发布日期:2016-08-12 21:08:59 点击量:5641 信息来源:招生办
(广州铁路机械学校/7月22日) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 性别 | 身份证号 后四位 | 年龄 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 李锦恒 | 车务部 | 见习工 | 男 | 5430 | 20 | 广东从化 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
2 | 钟毅 | 车务部 | 见习工 | 男 | 4971 | 23 | 广东佛山 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
3 | 唐琳 | 车务部 | 见习工 | 男 | 3931 | 21 | 广东广州 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
4 | 何志明 | 车务部 | 见习工 | 男 | 2953 | 20 | 广东河源 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
5 | 朱海雄 | 车务部 | 见习工 | 男 | 0779 | 21 | 广东惠来 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
6 | 孙富港 | 车务部 | 见习工 | 男 | 4990 | 20 | 广东龙川 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
7 | 林俊在 | 车务部 | 见习工 | 男 | 1171 | 19 | 广东陆丰 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
8 | 吴佳 | 车务部 | 见习工 | 男 | 3011 | 19 | 广东梅州 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
9 | 陈文豪 | 车务部 | 见习工 | 男 | 0033 | 19 | 广东清远 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
10 | 钟健 | 车务部 | 见习工 | 男 | 1211 | 19 | 广东韶关 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
11 | 彭松 | 车务部 | 见习工 | 男 | 5011 | 19 | 广东韶关 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
12 | 陈思健 | 车务部 | 见习工 | 男 | 3010 | 19 | 广东湛江 | 共青团员 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
13 | 陈炬明 | 车务部 | 见习工 | 男 | 0138 | 18 | 广东湛江 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
14 | 王洪骄 | 车务部 | 见习工 | 男 | 2953 | 21 | 广东湛江 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
15 | 卢青远 | 车务部 | 见习工 | 男 | 1211 | 18 | 广东肇庆 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
16 | 王腾 | 车务部 | 见习工 | 男 | 4019 | 18 | 广州增城 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
17 | 周建鹏 | 车务部 | 见习工 | 男 | 7433 | 17 | 海南东方 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
18 | 胡新军 | 车务部 | 见习工 | 男 | 0457 | 18 | 湖南慈利 | 群众 | 中专 | 广州铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 | 乘务司机方向 |
19 | 王志鹏 | 车务部 | 见习工 | 男 | 6071 | 18 | 湖南邵阳 |
更多
联系电话: 020-86332103招生办, 020-86332105教务处, 020-86336713学生处, 020-86331386办公室
地址:广州市白云大道北解放庄72号,广东省国防工业职工大学 版权所有 © 2017 All Rights Reserved 粤ICP备20025284号 |